全て表示-->
⇔ 左右にスライドください
製品名 | サイズ | 温度 | 規格電圧(V) | 技術資料 | 用途 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | 耐熱性 | 耐寒性 | CE | UL AWM |
UL Listing |
cUL AWM |
cUL Listing |
CCC | EAC | INMETRO | KC | RCM | ISI | NOM | PSE | アウトガス | 耐熱性 | 耐油性 | 難燃性 | 耐屈曲性 | 耐ノイズ性 | 固定 | 可動 | 通信 | |
05Z1-K 05Z1-K シールド無 単線 | 26-18[26-18] | 0.14-0.75[0.14-0.75] | 105[105] | -40[-40] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | A[A] | A[A] | D[D] | C[C] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
07Z1-K 07Z1-K シールド無 単線 | 16-450MCM[16-450MCM] | 1.5-240[1.5-240] | 105[105] | -40[-40] | 450/750ヨーロッパ[450/750] | 600北米[600] | 600北米[600] | A[A] | A[A] | D[D] | C[C] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
CE+MTW-B CE+MTW-B シールド無 単線 | 20[20] | 0.5[0.5] | 90[90] | -15[-15] | 600ヨーロッパ[600] | 600北米[600] | B[B] | B[B] | A[A] | C[C] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||||||
CE+MTW-B CE+MTW-B シールド無 単線 | 18[18] | 0.75[0.75] | 90[90] | -15[-15] | 600ヨーロッパ[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | B[B] | B[B] | A[A] | C[C] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
CE+MTW-B CE+MTW-B シールド無 単線 | 16-14[16-14] | 1.5-2.5[1.5-2.5] | 90[90] | -15[-15] | 600ヨーロッパ[600] | 600北米[600] | 450/750中国[450/750] | B[B] | B[B] | A[A] | C[C] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
ECOLEX140T ECOLEX140T ケーブル シールド無 | 26-22[26-22] | 0.14-0.34[0.14-0.34] | 105[105] | -30[-30] | 300/300ヨーロッパ[300/300] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
ECOLEX140T ECOLEX140T ケーブル シールド無 | 20-16[20-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 105[105] | -40[-40] | 300/300ヨーロッパ[300/300] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
ECOLEX140TS ECOLEX140TS ケーブル シールド有 | 26-22[26-22] | 0.14-0.34[0.14-0.34] | 105[105] | -30[-30] | 300/300ヨーロッパ[300/300] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | A[A] | 〇固定 | × | × | ||||||||
ECOLEX140TS ECOLEX140TS ケーブル シールド有 | 20-16[20-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 105[105] | -40[-40] | 300/300ヨーロッパ[300/300] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | 600北米[600] | (300)北米[(300)] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||
ECOLEX79T ECOLEX79T ケーブル シールド無 | 18[18] | 105[105] | -40[-40] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||||
ECOLEX79T ECOLEX79T ケーブル シールド無 | 16-2[16-2] | 105[105] | -40[-40] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||||
ECOLEX79TS ECOLEX79TS ケーブル シールド有 | 18[18] | 105[105] | -40[-40] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||||
ECOLEX79TS ECOLEX79TS ケーブル シールド有 | 16-2[16-2] | 105[105] | -40[-40] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | A[A] | A[A] | D[D] | B[B] | C[C] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||||
H05V-K+RV H05V-K+RV シールド無 単線 | 21-18[21-18] | 0.5-1.0[0.5-1.0] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 300/500中国[300/500] | 450/750ロシア[450/750] | 300/500日本[300/500] | B[B] | A[A] | C[C] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
MTW+H05V-K MTW+H05V-K シールド無 単線 | 20-18[20-18] | 0.5-1.0[0.5-1.0] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 450/750ロシア[450/750] | 300/500日本[300/500] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||
MTW+H07V-K MTW+H07V-K シールド無 単線 | 16-4/0[16-4/0] | 1.5-120[1.5-120] | 105[105] | -15[-15] | 450/750ヨーロッパ[450/750] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 450/750中国[450/750] | 450/750ロシア[450/750] | 450/750日本[450/750] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||
MTW+H07V-K MTW+H07V-K シールド無 単線 | 250MCM-450MCM[250MCM-450MCM] | 150-240[150-240] | 105[105] | -15[-15] | 450/750ヨーロッパ[450/750] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 450/750中国[450/750] | 450/750ロシア[450/750] | 450/750日本[450/750] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||
MTW-F MTW-F シールド無 単線 | 10-450MCM[10-450MCM] | 6-240[6-240] | 105[105] | -30[-30] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600日本[600] | C[C] | A[A] | B[B] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
NFKVV-SB(W) NFKVV-SB(W) ケーブル シールド有 | 25-20[25-20] | 0.2-0.5[0.2-0.5] | 80[80] | -15[-15] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 30北米[30] | 30北米[30] | D[D] | B[B] | C[C] | C[C] | C[C] | A[A] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
RO-FLEX CLT RO-FLEX CLT ケーブル シールド無 | 20+14[20+14] | 0.5+2.5[0.5+2.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX1000T RO-FLEX1000T ケーブル シールド無 | 24-22[24-22] | 0.25-0.34[0.25-0.34] | 105[105] | -15[-15] | 100/100ヨーロッパ[100/100] | 300北米[300] | 300北米[300] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
RO-FLEX1000TS RO-FLEX1000TS ケーブル シールド有 | 24-22[24-22] | 0.25-0.34[0.25-0.34] | 105[105] | -15[-15] | 100/100ヨーロッパ[100/100] | 300北米[300] | 300北米[300] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
RO-FLEX1100T RO-FLEX1100T ケーブル シールド無 | 21[21] | 0.5[0.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||||
RO-FLEX1100T RO-FLEX1100T ケーブル シールド無 | 19-18[19-18] | 0.75-1.0[0.75-1.0] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX1100T RO-FLEX1100T ケーブル シールド無 | 16-2[16-2] | 1.5-35[1.5-35] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX1100TS RO-FLEX1100TS ケーブル シールド有 | 21[21] | 0.5[0.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||||
RO-FLEX1100TS RO-FLEX1100TS ケーブル シールド有 | 19-18[19-18] | 0.75-1.0[0.75-1.0] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX1100TS RO-FLEX1100TS ケーブル シールド有 | 16-2[16-2] | 1.5-35[1.5-35] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX22710T RO-FLEX22710T ケーブル シールド無 | 12-10[12-10] | 4.0-6.0[4.0-6.0] | 80[80] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | B[B] | A[A] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX22710T RO-FLEX22710T ケーブル シールド無 | 8-2[8-2] | 10-35[10-35] | 80[80] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | B[B] | A[A] | B[B] | C[C] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX22775F RO-FLEX22775F ケーブル シールド無 | 14[14] | 2.5[2.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX22775F(AC) RO-FLEX22775F(AC) ケーブル シールド無 | 21-16[21-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX22775F(DC) RO-FLEX22775F(DC) ケーブル シールド無 | 21-16[21-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX22775T RO-FLEX22775T ケーブル シールド無 | 14[14] | 2.5[2.5] | 80[80] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX22775T(AC) RO-FLEX22775T(AC) ケーブル シールド無 | 21-16[21-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 80[80] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX22775T(DC) RO-FLEX22775T(DC) ケーブル シールド無 | 21-16[21-16] | 0.5-1.5[0.5-1.5] | 80[80] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 300/500中国[300/500] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | B[B] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX2464-1061T RO-FLEX2464-1061T ケーブル シールド無 | 26-22[26-22] | 0.14-0.34[0.14-0.34] | 80[80] | -15[-15] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | 300北米[300] | D[D] | B[B] | C[C] | C[C] | C[C] | C[C] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
RO-FLEX2464-1061TS RO-FLEX2464-1061TS ケーブル シールド有 | 26-22[26-22] | 0.14-0.34[0.14-0.34] | 80[80] | -15[-15] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | 300北米[300] | D[D] | B[B] | C[C] | C[C] | C[C] | A[A] | 〇固定 | × | × | ||||||||||
RO-FLEX3000F RO-FLEX3000F ケーブル シールド無 | 24-22[24-22] | 0.25-0.34[0.25-0.34] | 105[105] | 0[0] | 100/100ヨーロッパ[100/100] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | C[C] | × | 〇可動 | × | |||||||||
RO-FLEX3000FS RO-FLEX3000FS ケーブル シールド有 | 24-22[24-22] | 0.25-0.34[0.25-0.34] | 105[105] | 0[0] | 100/100ヨーロッパ[100/100] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | A[A] | × | 〇可動 | × | |||||||||
RO-FLEX3300F RO-FLEX3300F ケーブル シールド無 | 21[21] | 0.5[0.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||||
RO-FLEX3300F RO-FLEX3300F ケーブル シールド無 | 19-18[19-18] | 0.75-1.0[0.75-1.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300F RO-FLEX3300F ケーブル シールド無 | 16-12[16-12] | 1.5-4.0[1.5-4.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300F-MTW RO-FLEX3300F-MTW ケーブル シールド無 | 20[20] | 0.5[0.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300F-MTW RO-FLEX3300F-MTW ケーブル シールド無 | 18-12[18-12] | 0.75-4.0[0.75-4.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX3300FS RO-FLEX3300FS ケーブル シールド有 | 21[21] | 0.5[0.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | B[B] | × | 〇可動 | × | |||||||||
RO-FLEX3300FS RO-FLEX3300FS ケーブル シールド有 | 19-18[19-18] | 0.75-1.0[0.75-1.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | B[B] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300FS RO-FLEX3300FS ケーブル シールド有 | 16-12[16-12] | 1.5-4.0[1.5-4.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | B[B] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300FS-MTW RO-FLEX3300FS-MTW ケーブル シールド有 | 20[20] | 0.5[0.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | B[B] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3300FS-MTW RO-FLEX3300FS-MTW ケーブル シールド有 | 18-12[18-12] | 0.75-4.0[0.75-4.0] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | B[B] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX3MDF RO-FLEX3MDF ケーブル シールド無 | 18+14[18+14] | 0.75+2.5[0.75+2.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||||
RO-FLEX3MDT RO-FLEX3MDT ケーブル シールド無 | 18[18] | 0.75[0.75] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX3MDT RO-FLEX3MDT ケーブル シールド無 | 18+14[18+14] | 0.75+2.5[0.75+2.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | 300北米[300] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX-6MDF-MTW RO-FLEX-6MDF-MTW ケーブル シールド無 | 18+14[18+14] | 0.75+2.5[0.75+2.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX725T RO-FLEX725T ケーブル シールド無 | 26[26] | 0.14[0.14] | 105[105] | -15[-15] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX725T RO-FLEX725T ケーブル シールド無 | 24-20[24-20] | 0.25-0.5[0.25-0.5] | 105[105] | -15[-15] | 500Peakヨーロッパ[500Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX725TS RO-FLEX725TS ケーブル シールド有 | 26[26] | 0.14[0.14] | 105[105] | -15[-15] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX725TS RO-FLEX725TS ケーブル シールド有 | 24-20[24-20] | 0.25-0.5[0.25-0.5] | 105[105] | -15[-15] | 500Peakヨーロッパ[500Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX7700T RO-FLEX7700T ケーブル シールド無 | 18[18] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600日本[600] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX7700T RO-FLEX7700T ケーブル シールド無 | 16-12[16-12] | 105[105] | -15[-15] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600日本[600] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX7700TS RO-FLEX7700TS ケーブル シールド有 | 18[18] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600日本[600] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX7700TS RO-FLEX7700TS ケーブル シールド有 | 16-12[16-12] | 105[105] | -15[-15] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600日本[600] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | ||||||||
RO-FLEX8000T RO-FLEX8000T ケーブル シールド無 | 18[18] | 1[1] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX8000T RO-FLEX8000T ケーブル シールド無 | 16-2[16-2] | 1.5-35[1.5-35] | 105[105] | -15[-15] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX8000TS RO-FLEX8000TS ケーブル シールド有 | 18[18] | 1[1] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX8000TS RO-FLEX8000TS ケーブル シールド有 | 16-2[16-2] | 1.5-35[1.5-35] | 105[105] | -15[-15] | 600/1000ヨーロッパ[600/1000] | 600北米[600] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX800F RO-FLEX800F ケーブル シールド無 | 26[26] | 0.14[0.14] | 105[105] | 0[0] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | C[C] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX800F RO-FLEX800F ケーブル シールド無 | 24-20[24-20] | 0.25-0.5[0.25-0.5] | 105[105] | 0[0] | 500Peakヨーロッパ[500Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | C[C] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX800FS RO-FLEX800FS ケーブル シールド有 | 26[26] | 0.14[0.14] | 105[105] | 0[0] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX800FS RO-FLEX800FS ケーブル シールド有 | 24-20[24-20] | 0.25-0.5[0.25-0.5] | 105[105] | 0[0] | 500Peakヨーロッパ[500Peak] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | × | 〇可動 | × | |||||||
RO-FLEX-CMF RO-FLEX-CMF ケーブル シールド無 | 18[18] | 0.75[0.75] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||
RO-FLEX-CMF RO-FLEX-CMF ケーブル シールド無 | 18+14[18+14] | 0.75+2.5[0.75+2.5] | 105[105] | 0[0] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | 300/500日本[300/500] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | A[A] | D[D] | × | 〇可動 | × | ||||||
RO-FLEX-CMT RO-FLEX-CMT ケーブル シールド無 | 18[18] | 0.75[0.75] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX-CMT RO-FLEX-CMT ケーブル シールド無 | 18+14[18+14] | 0.75+2.5[0.75+2.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 300北米[300] | (300)北米[(300)] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | A[A] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||
RO-FLEX-PREMIUM-1100T RO-FLEX-PREMIUM-1100T ケーブル シールド無 | 21-14[21-14] | 0.5-2.5[0.5-2.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | D[D] | 〇固定 | × | × | |||||||||
RO-FLEX-PREMIUM-1100TS RO-FLEX-PREMIUM-1100TS ケーブル シールド有 | 21-14[21-14] | 0.5-2.5[0.5-2.5] | 105[105] | -15[-15] | 300/500ヨーロッパ[300/500] | 600北米[600] | 600北米[600] | 1000ロシア[1000] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | B[B] | B[B] | 〇固定 | × | × | |||||||||
RO-FLEX-PREMIUM-9000F RO-FLEX-PREMIUM-9000F ケーブル シールド無 | 26-21[26-21] | 0.14-0.5[0.14-0.5] | 105[105] | 0[0] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 30北米[30] | 30北米[30] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | C[C] | × | 〇可動 | × | ||||||||||
RO-FLEX-PREMIUM-9000F RO-FLEX-PREMIUM-9000F ケーブル シールド無 | 19[19] | 0.75[0.75] | 105[105] | 0[0] | 500Peakヨーロッパ[500Peak] | 30北米[30] | 30北米[30] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | C[C] | × | 〇可動 | × | ||||||||||
RO-FLEX-PREMIUM-9000FS RO-FLEX-PREMIUM-9000FS ケーブル シールド有 | 26-21[26-21] | 0.14-0.5[0.14-0.5] | 105[105] | 0[0] | 350Peakヨーロッパ[350Peak] | 30北米[30] | 30北米[30] | C[C] | A[A] | A[A] | B[B] | A[A] | A[A] | × | 〇可動 | × | ||||||||||
